

| Country Name | GDP (US$, Billions) |
|---|---|
| Saudi Arabia | 1,108.15 |
| Turkey | 905.99 |
| Israel | 522.03 |
| United Arab Emirates | 507.53 |
| Egypt | 476.75 |
| Iran | 388.54 |
| Iraq | 264.18 |
| Qatar | 237.30 |
| Kuwait | 184.56 |
| Oman | 114.67 |
| Jordan | 47.45 |
| Bahrain | 44.39 |
| Cyprus | 28.44 |
| Palestine | 19.11 |
| Lebanon | No data |
| Syria | No data |
| Yemen | No data |
Source: THE WORKD BANK


Comments